Matchday 1 : 18-19 September 2012
| Dinamo Zagreb | 0-2 | Porto | ||
| Stadium: Stadion Maksimir, Zagreb (CRO) | ||||
| PSG | 4-1 | Dynamo Kyiv | ||
| Stadium: Parc des Princes, Paris (FRA) | ||||
| Montpellier | 1-2 | Arsenal | ||
| Stadium: La Mosson, Montpellier (FRA) | ||||
| Olympiacos | 1-2 | Schalke | ||
| Stadium: Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus (GRE) | ||||
| Málaga | 3-0 | Zenit | ||
| Stadium: La Rosaleda, Malaga (ESP) | ||||
| Milan | 0-0 | Anderlecht | ||
| Stadium: Stadio Giuseppe Meazza, Milan (ITA) | ||||
| Dortmund | 1-0 | Ajax | ||
| Stadium: BVB Stadion Dortmund, Dortmund (GER) | ||||
| Real Madrid | 3-2 | Man. City | ||
| Stadium: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (ESP) | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου