Matchday 5 : 20 November 2012
Spartak Moskva | ![]() | 0-3 | ![]() | Barcelona | ||||||||||
Stadium: Stadion Luzhniki, Moscow (RUS)
| ||||||||||||||
BATE | ![]() | 0-2 | ![]() | LOSC | ||||||||||
Stadium: Dinamo Stadion, Minsk (BLR) | ||||||||||||||
Valencia | ![]() | 1-1 | ![]() | Bayern | ||||||||||
Stadium: Estadi de Mestalla, Valencia (ESP) | ||||||||||||||
Galatasaray | ![]() | 1-0 | ![]() | Man. United | ||||||||||
Stadium: Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul (TUR) | ||||||||||||||
CFR Cluj | ![]() | 3-1 | ![]() | Braga | ||||||||||
Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca (ROU) | ||||||||||||||
Nordsjælland | ![]() | 2-5 | ![]() | Shakhtar Donetsk | ||||||||||
Stadium: Parken, Copenhagen (DEN) | ||||||||||||||
Juventus | ![]() | 3-0 | ![]() | Chelsea | ||||||||||
Stadium: Juventus Stadium, Turin (ITA) |