Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε γκολάκια,ανεκδοτάκια & άλλα πολλά.
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012
Champions League
Matchday 6 : 4 December 2012
Dinamo Zagreb | ![]() | 1-1 | ![]() | Dynamo Kyiv |
Stadium: Stadion Maksimir, Zagreb (CRO) | ||||
![]() | ||||
PSG | ![]() | 2-1 | ![]() | Porto |
Stadium: Parc des Princes, Paris (FRA) | ||||
Montpellier | ![]() | 1-1 | ![]() | Schalke |
Stadium: La Mosson, Montpellier (FRA) | ||||
![]() | ||||
Olympiacos | ![]() | 2-1 | ![]() | Arsenal |
Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus (GRE) | ||||
Málaga | ![]() | 2-2 | ![]() | Anderlecht |
Stadium: La Rosaleda, Malaga (ESP) | ||||
![]() | ||||
Milan | ![]() | 0-1 | ![]() | Zenit |
Referee: Tony Chapron (FRA) – Stadium: Stadio Giuseppe Meazza, Milan (ITA) | ||||
Dortmund | ![]() | 1-0 | ![]() | Man. City |
Stadium: BVB Stadion Dortmund, Dortmund (GER) | ||||
![]() | ||||
Real Madrid | ![]() | 4-1 | ![]() | Ajax |
Stadium: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (ESP) |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)